অত্র ইউনিয়নে ০২ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ০১টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে
এছাড়া জেলা ও উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলো হলো:
সরকারী হাসপাতাল সংক্রান্ত তথ্য
প্রতিষ্ঠানের ধরণ | নাম | অবস্থান | ব্যাড ও কর্মরত ডাক্তার | অন্যান্য সুবিধাদি | যোগাযোগের নম্বর (ফোন/মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল) |
হাসপাতাল | সদর হাসপাতাল পিরোজপুর | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬১-৬২২৩৩ |
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | পিরোজপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬১-৬২৫১৮ |
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সপিরোজপুর সদর | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬১-৬২৩৫৪ |
ঐ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সনাজিরপুর | নাজিরপুর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬২৬-৭৪০০৫ |
ঐ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকাউখালী | কাউখালী | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬২৪-৫৬১০৭ |
ঐ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সনেছারাবাদ | নেছারাবাদ | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬২৭-৫৬০১৯ |
ঐ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সজিয়ানগর | জিয়ানগর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স |
|
ঐ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সভান্ডারিয়া | ভান্ডারিয়া | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬২৩-৫৬২৯০ |
ঐ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সমঠবাড়ীয়া | মঠবাড়ীয়া | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স | ০৪৬২৫-৭৫০৩৩ |
বে-সরকারী হাসপাতাল সংক্রান্ত তথ্য
প্রতিষ্ঠানের ধরণ | নাম | অবস্থান | ব্যাড ও কর্মরত ডাক্তার | অন্যান্য সুবিধাদি | যোগাযোগের নম্বর (ফোন/মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল) |
ক্লিনিক | আউডিয়াল ক্লিনিক | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম |
|
ঐ | দেশ ক্লিনিক | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম |
|
ঐ | সেবা ক্লিনিক | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম |
|
ঐ | সার্জিক্যাল ক্লিনিট | পিরোজপুর সদর | বেড সংখ্যা- কর্মরত ডাক্তার- | প্যাথলজি, রেডিওলজি, আলটাসনোগ্রাম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস