দুর্গাপুর ইউনিয়নের ১৭৫০ টি ভিজিএফ নামের তালিকা
ক্রঃ নং | পরিবরার প্রধানের নাম,পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | লিঙ্গ নারী/ পুরুষ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | |
০১ | অমল মন্ডল | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
০২ | রবিন গাছা | ৪২ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
০৩ | রেখা রানী দেউরী | ৪৫ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
০৪ | পংকজ শিয়ালী | ৪৫ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
০৫ | রিপন মিস্ত্রী | ৬৪ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
০৬ | বিনয় মন্ডল | ২৪ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
০৭ | রীনা বৈরাগী | ৫৪ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
০৮ | বিপুল মন্ডল | ৫৩ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
০৯ | গোপাল শীল | ৫১ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
১০ | বিভা রানী মন্ডল | ৫২ | নারী | ৮৭৯৫ |
|
১১ | লিলাবতী মাঝি | ৪৫ | নারী | ২১৫৪৬ |
|
১২ | আরতী মন্ডল | ৪৫ | নারী | ২১৫৬৪ |
|
১৩ | বিজয় হালদার | ৬৫ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
১৪ | পুতুল হালদার | ৪৫ | নারী | ০২১৩৬৫৪ |
|
১৫ | রাজেন রাজ | ৪২ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
১৬ | বিধান মিস্ত্রী | ১৯ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
১৭ | নিরঞ্জন হাওলাদার | ২৪ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
১৮ | চয়ন হাওলাদার | ২৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
১৯ | মনোজ হাওলাদার | ৪২ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
২০ | নীপা ব্যাপারী | ৬৫ | নারী | ০২১৫৪৬ |
|
২১ | দিপ্তীশ চক্রর্তী | ২৫ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
২২ | নিভা হালদার | ২৩ | নারী | ২১৫৪৬ |
|
২৩ | কাজল হালদার | ২৫ | নারী | ২১৫৬৪ |
|
২৪ | আলো রানী গাছা | ২৪ | নারী | ১২০৩৫৪ |
|
২৫ | তুরমতী বৈরাগী | ২৬ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
২৬ | নির্মল ডাকুয়া | ৬৫ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
২৭ | রবিন মাঝি | ৪৮ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
২৮ | সূর্য কান্ত সিকদার | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
২৯ | রথরঞ্জন সিকদার | ৪২ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
৩০ | অঞ্জলী রানী হালদার | ৪৬ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
৩১ | কৃষ্ণ কান্ত মন্ডল | ৪৭ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
৩২ | মাখন লাল মিস্ত্রী | ৪৯ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
৩৩ | সত্যরঞ্জন হালদার | ৪৮ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
৩৪ | স্বপন মাঝি | ৪৫ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ | |
৩৫ | অবিনাশ শিয়ালী | ৪৬ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
৩৬ | সঞ্জয় মিস্ত্রী | ৫৭ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
৩৭ | প্রবাস মিস্ত্রী | ৫৭ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
৩৮ | ছালেক শেখ | ৪৮ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
৩৯ | সুনিতী মিস্ত্রী | ৪২ | নারী | ০১১৫৬৫ |
|
৪০ | শ্রীমতীমিস্ত্রী | ৪৫ | ঐ | ০৩৩২২১ |
|
৪১ | হরেকৃষ্ণ মিস্ত্রী | ৪৬ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
৪২ | বিশ্বনাথ মাঝি | ৪৩ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
৪৩ | হরেকৃষ্ণ হালদার | ২৫ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
৪৪ | সুকুমার হালদার | ৬৫ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
৪৫ | মনোতোষ হালদার | ৪২ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
৪৬ | বিজন হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
৪৭ | কৃষ্ণ কান্ত সুতার | ২৪ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
৪৮ | সুখরঞ্জন হালদার | ৫৪ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
৪৯ | প্রফুল্ল মিস্ত্রী | ৪৬ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
৫০ | মলিনা মিস্ত্রী | ৪৭ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
৫১ | বিজয় মিস্ত্রী | ৪৮ | পুরষ | ০২১৫৪৬ |
|
৫২ | রাজ্যেশ্বব হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
৫৩ | শংকর সিকদার | ৪৬ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
৫৪ | অমল হালদার | ৪২ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
৫৫ | নিত্যানন্দ হাওলাদার | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
৫৬ | দিপু বেপারী | ৪৩ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
৫৭ | শংকর বেপারী | ৪৫ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
৫৮ | অনির্বান চক্রবর্তী | ৪৬ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
৫৯ | কার্তিক হালদার | ৪৮ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
৬০ | উজ্জল বৈরাগী | ৪৭ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
৬১ | জীবন মন্ডল | ৪৯ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
৬২ | নিখিল বৈরাগী | ৪২ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
৬৩ | মাখন লাল ঘরামী | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
৬৪ | পরিতোষ ঘরামী | ৪৬ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
৬৫ | বিপ্লব বৈরাগী | ৪১ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
৬৬ | সুখরঞ্জন বৈরাগী | ৪২ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
৬৭ | রবিন সমদ্দার | ৪৫ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
৬৮ | গৈতম বৈরাগী | ৪৬ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
৬৯ | গৌরাঙ্গ হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
৭০ | অনিমেশ মন্ডল | ৪৩ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
৭১ | সুখরঞ্জন হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
৭২ | জতিন্দ্র নাথ বৈরাগী | ৪৬ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
৭৩ | নির্মল হালদার | ৪৮ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
৭৪ | সুখরঞ্জন পাইক | ৪৭ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
৭৫ | প্রমিলা শিয়ালী | ৪৯ | নারী | ০২৫৬৫১১ |
|
৭৬ | নির্মল শিয়ালী | ৪২ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
৭৭ | মন্নান শেখ | ৪৫ | পুরুষ | ৮৭৯৫ |
|
৭৮ | হারুন শেখ | ৪৬ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
৭৯ | ইমাম শেখ | ৪১ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
৮০ | মহসিন শেখ | ৪২ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
৮১ | জাকির শেখ | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
৮২ | রুস্ত্তম শেখ | ৪৬ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
৮৩ | হাইয়াল শেখ | ৪৫ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
৮৪ | আবুল শেখ | ৪৩ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
৮৫ | সোবাহান শেখ | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
৮৬ | মহিউদ্দিন শেখ | ৪৬ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
৮৭ | গজেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
৮৮ | গোবিন্দ মিস্ত্রী | ৪৭ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
৮৯ | শ্যামল বৈরাগী | ৪৯ | ঐ | ২০৩২১৫ |
|
৯০ | কল্পনা মাঝি | ৪৬ | নারী | ০২৫৬৫১১ |
|
৯১ | মোক্তার শেখ | ৪৫ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
৯২ | শিপু রায় | ৪৩ | নারী | ০২১৫০৩২৫১ |
|
৯৩ | নুর ইসলাম | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
৯৪ | ছকিনা বেগম | ৪৬ | নারী | ০৩৩২২১ |
|
৯৫ | স্বপন ডাকুয়া | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
৯৬ | নিরাঞ্জন বৈরাগী | ৪৭ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
৯৭ | সত্য সুতার | ৪৯ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
৯৮ | পরিতোষ হালদার | ৪৬ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
৯৯ | সুধীর হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
১০০ | সঞ্জয় হালদার | ৪৩ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
১০১ | অমল হাওলাদার | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
১০২ | বিমল হাওলাদর | ৪৬ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
১০৩ | কৃষ্ণ কান্ত সিকদার | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
১০৪ | গোবিন্দ বেপারী | ৪৭ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
১০৫ | সমর বেপারী | ৪৯ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
১০৬ | হরেন্দ্র নাথ হালদার | ৪৬ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
১০৭ | রমেশ হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
৭০৮ | পংঙ্কজ মাঝি | ৪৩ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
১০৯ | বিজয় মন্ডল | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
১১০ | ননীগোপাল মন্ডল | ৪৬ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
১১১ | অনিল সিকদার | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
১১২ | কানন বালা ঘরামী | ৪৭ | নারী | ২৬৫৪১২০ |
|
১১৩ | গৌতম ঘরামী | ৪৯ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
১১৪ | সুধীর ঘরামী | ৪৬ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
১১৫ | নারায়ন মাঝি | ৪৫ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
১১৬ | সঞ্জিব বৈরাগী | ৪৩ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
১১৭ | কালিপদ বৈরাগী | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
১১৮ | রতন মিস্ত্রী | ৪৬ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
১১৯ | সবুজ মৃধা | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
১২০ | অনিল হালদার, পিতা- হরিচরন হং | ৪৭ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
১২১ | মালতি হালদার | ৪৯ | নারী | ২০৩২১৫ |
|
১২২ | ধীরেন্দ্র নাথ হালদার | ৪৬ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
১২৩ | রেবা রানী বৈরাগী | ৪৫ | নারী | ২৫৪৬১ |
|
১২৪ | অনিল হালদার, পিতাুনারায়ন হাং | ৪৩ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
১২৫ | শৈলৈন বৈরাগী | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
১২৬ | সুভাষ হালদার | ৪৬ | পুরুষ | ০৩৩২২১ |
|
১২৭ | কৃষ্ণ কান্ত মন্ডল | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
১২৮ | অমূল্য মিস্ত্রী | ৪৭ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
১২৯ | অমল হালদার,পিতা- মনোরঞ্জন হাং | ৪৯ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
১৩০ | গোলাপী সিকদার | ৪৬ | নারী | ০২৫৬৫১১ |
|
১৩১ | অমল সমদ্দার | ৪৫ | পুরুষ | ২৫৪৬১ |
|
১৩২ | বসুদেব ঘরামী | ৪৩ | পুরুষ | ০২১৫০৩২৫১ |
|
১৩৩ | শশাংক ঘরামী | ৪৫ | পুরুষ | ০১১৫৬৫ |
|
১৩৪ | বিপ্লব মন্ডল | ৪৬ | নারী | ০৩৩২২১ |
|
১৩৫ | কৃষ্ণ কান্ত বৈরাগী | ৪৮ | পুরুষ | ৩২০১২৫৪ |
|
১৩৬ | পরিমল বৈরাগী | ৪৭ | পুরুষ | ২৬৫৪১২০ |
|
১৩৭ | শৈলেন হাওলাদর | ৪৯ | পুরুষ | ২০৩২১৫ |
|
১৩৮ | মৃনাল বেপারী | ২৪ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
১৩৯ | বিধান বৈরাগী | ৫৪ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
১৪০ | হরেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | ৪৬ | পুরুষ | ০২১৩৬৫৪ |
|
১৪১ | মনিরুজ্জামান হাওলদার | ৪৭ | পুরুষ | ০২৫৬৫১১ |
|
১৪২ | চিত্তরঞ্জন সৃতার | ৪৮ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
১৪৩ | শিখা রানী ঢালী | ৪৫ | নারী | ৮৭৯৫ |
|
১৪৪ | সুরঞ্জন হালদার | ৪৬ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
১৪৫ | কৃষ্ণ কান্ত হালদার | ৪২ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
|
১৪৬ | রবিন মিস্ত্রী | ৪৫ | পুরুষ | ০২১৫৪৬ |
|
১৪৭ | সাহিদা বেগম | ৪৩ | নারী | ৮৭৯৫ |
|
১৪৮ | তাপস চন্দ্র ঘরামী | ৪৫ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
|
১৪৯ | শেফালী ঘরামী | ৪৬ | নারী | ২১৫৬৪ |
|
১৫০ | কিশোর মাঝি | ৪৮ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
|
১৫১ | মনিশংকর মিস্ত্রী পিং রতন মিস্ত্রী | ২৫ | পুরুষ | ২০১৩৪২০ |
|
জেলা: পিরোজপুর,উপজেলা:পিরোজপুর সদর,ইউনিয়ন:দুর্গাপুর,ওয়ার্ড নং ০২ গ্রামের নাম দঃ জীবগ্রাম
১৫২ | হানিফ শিকদার পিং রাহেন শিকদার | ৫৬ | পুরুষ | ০২১৩৪ |
৫৩ | ছায়েদ শিকদার পিং সাদেম আলী | ৪২ | পুরুষ | ১২৩৫ |
৫৪ | সেকেন্দার পিং আবুল হোসেন | ৫৫ | পুরুষ | ১২৩৫ |
৫৫ | সফিক পিং মৃত তোবারেক | ৫৫ | পুরুষ | ১২৫৬ |
৫৬ | মনিরুল পিং ইউছুফ | ৫১ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
৫৭ | শাহজাহান পিং মজিদ | ৫৪ | পুরুষ | ১২৫৪ |
৫৮ | মালেক পিং মোন্তাজ | ৫৫ | পুরুষ | ২১৫৬ |
৫৯ | নান্নু হাং পিং নেছার উদ্দিন | ৫২ | পুরুষ | ৪১৪৫ |
৬০ | আনোয়ার পিং ওয়াজেদ | ৫৩ | পুরুষ | ২১৩৬ |
৬১ | হাফেজ সাকাওয়াত পিং আমজেদ | ৫৬ | পুরুষ | ৫৮৪৬ |
৬২ | হায়দার পিং | ৫৪ | পুরুষ | ২০১২৪৫ |
৬৩ | হাফেজুর পিং ছিদ্দিক | ৫২ | পুরুষ | ২১০৩৫ |
৬৪ | আলতাফ পিং | ৫১ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
৬৫ | মোতালেব পিং | ৫৭ | পুরুষ | ২১৩৫৪ |
৬৬ | মিরাজ পিং আলম | ৪২ | পুরুষ | ২১৩৬৫৪ |
৬৭ | আঃ জববার পিং | ৪৬ | পুরুষ | ১২৫৪ |
৬৮ | কালাম খান পিং | ৫২ | পুরুষ | ২০১৩৫ |
৬৯ | আলম খান পিং | ৫৩ | পুরুষ | ২১০১০৪ |
১৭০ | জুলফিকার | ৫৪ | পুরুষ | ২১৫৬৪ |
৭১ | ছরোয়ার হোসেন | ৪২ | পুরুষ | ৩২৫১০ |
৭২ | হানিফা পিং মৃত নেহাল উদ্দিন শেখ | ৫৫ | পুরুষ | ২১৪৫৪৬ |
৭৩ | ইলিয়াস পিং মৃত সেকেলউদ্দিন | ২৫ | পুরুষ | ৩২৫৪ |
৭৪ | মোস্তফা বালী পিং মৃত আরব আলী | ২৬ | পুরুষ | ২১০৩ |
৭৫ | আলী আকবর পিং তোছেন উদ্দিন | ৩৫ | পুরুষ | ২১৫৪ |
৭৬ | মন্নান বালি পিং মৃত নওয়াব আলী | ৫৬ | পুরুষ | ২৫১ |
৭৭ | নুরমোহাম্মদ পিং আফেজ খান | ৫৬ | পুরুষ | ৩২১ |
৭৮ | রুম্মান পিং নুর হোসেন | ২৮ | পুরুষ | ২৫১ |
৭৯ | মাসুম পিং আঃ রশিদ | ২৯ | পুরুষ | ২০১২৩ |
১৮০ | মাহাবুব পিং আঃ হামেদ | ২৮ | পুরুষ | ২০১৫৬ |
৮১ | আছাদ খান পিং আকতার | ২৬ | পুরুষ | ২৫১৬০২ |
৮২ | মোকলেস খান পিং হাসেম খান | ৫৪ | পুরুষ | ২০১৩৫৪ |
৮৩ | হেমায়েত পিং মৃত আচমত খান | ৫২ | পুরুষ | ২১০৩৫ |
৮৪ | হাবিব শিকদার পিং মৃত আনোয়ার | ৫৬ | পুরুষ | ১২০১৩ |
৮৫ | শিরিন পিং মৃত আতাহার আলী খান | ৫২ | পুরুষ | ৫১২৬ |
৮৬ | রাইমোন স্বামী মৃত আতাহার | ৪২ | পুরুষ | ২১৫৪২ |
৮৭ | জাহানারা পিং মৃত রহিম | ৫৬ | পুরুষ | ৩২১৫ |
৮৮ | আজিজুল শিকদার পিং মৃত লোকমান | ৫৬ | পুরুষ | ৩৬৫১ |
৮৯ | কামরুল শিকদার পিং লোকমান | ৩২ | পুরুষ | ২৪৫১ |
১৯০ | মোকলেস পিং মৃত তাজেল উদ্দিন | ৩৫ | পুরুষ | ১৫২৬ |
৯১ | এমাম শিকদার পিং | ৩২ | পুরুষ | ২৩৬৫১ |
৯২ | সোবাহান পিং মৃত মোক্তাদের | ৪৫ | পুরুষ | ৩২১৫ |
৯৩ | রুস্ত্তম উল্লা পিতা- অলি উল্লা | ৪৫ | পুরুষ | ২০১২৩ |
৯৪ | মিকচান খা, পিং এরফান খা | ৪০ | পুরুষ | ২১৪৫৬ |
৯৫ | জাহিদুল্লা, পিতা- আবু উল্লা | ২৪ | পুরুষ | ২১৫৬৩ |
৯৬ | জালাল উদ্দিন, পিং ময়নুদ্দিন | ৪২ | পুরুষ | ০২১৫ |
৯৭ | বাদশা | ৪৫ | পুরুষ | ৩২৫১৪ |
৯৮ | নিলুফা, পিং কেরামত | ৩৫ | নারী | ২০১২৬ |
৯৯ | লায়েক শেখ | ৩২ | পুরুষ | ৩৫৪১ |
২০০ | জাকির শেখ | ২৮ | পুরুষ | ২৫১২ |
২০১ | হাফিজুর বালী | ২৯ | পুরুষ | ০৩২১ |
২ | আলতাফ শেখ | ৫৫ | পুরুষ | ৫৮৪ |
৩ | রব বালী | ৫০ | পুরুষ | ৪৯৫২ |
৪ | হাই মৃধা | ৪০ | পুরুষ | ৪৫৮৬ |
৫ | ওবায় দুল বালী | ২৮ | পুরুষ | ১২৫৪ |
৬ | ফিরোজা বেগম | ৫৫ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
৭ | আক্তার শেখ | ৪৫ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
৮ | সুকুমার হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ২১০১৫৪ |
৯ | মনিন্দ্র হালদার | ৬০ | পুরুষ | ০২১৩৬৫ |
২১০ | অশোক হালদার | ৪০ | পুরুষ | ৪৫৬২১৩ |
২১১ | সুকুমার হালদার | ৩৫ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
১২ | কানন হালদার | ৪০ | নারী | ২১৪৫৬ |
১৩ | নগেন হালদার | ৫৯ | পুরুষ | ৩২৫৪১ |
১৪ | পরিমল হালদার | ৪৫ | পুরুষ | ০১৩৩৬৬৫৪ |
১৫ | অনিল শীল | ৪০ | পুরুষ | ১০২৩৫১ |
১৬ | পতোক বেপারী | ৪৬ | পুরুষ | ৪৮৭৫ |
১৭ | সুমন্ত মিস্ত্রী | ৪৩ | পুরুষ | ৬৫৮৪ |
১৮ | চিত্তরঞ্জন মিস্ত্রী | ৫০ | পুরুষ | ৯২০১৩৫ |
১৯ | নিতাই সিকদার | ৪৮ | পুরুষ | ২০১২৬ |
২২০ | গৌরাঙ্গ সিকদার | ৫৫ | পুরুষ | ৩৫৪১ |
২২১ | পরিমল মিস্ত্রী | ৪১ | পুরুষ | ২৫১২ |
২২ | শ্যামল ঢালী | ৪৩ | পুরুষ | ০৩২১ |
২৩ | বিরেন্দ্র নাথ ঢালী | ৫১ | পুরুষ | ৫৮৪ |
২৪ | সুজন ঢালী | ২৪ | পুরুষ | ৪৯৫২ |
২৫ | অরুন ঢালী | ৩০ | পুরুষ | ৪৫৮৬ |
২৬ | জবারানী বড়াল | ৪৫ | পুরুষ | ১২৫৪ |
২৭ | নিতিশ হালদার | ৩৫ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
২৮ | মিলন হালদার | ৩২ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
২৯ | দেবী মন্ডল | ৩৫ | নারী | ২১০১৫৪ |
৩০ | নির্জন বৈরাগী | ২১ | পুরুষ | ০২১৩৬৫ |
৩১ | হরেন্দ্র নাথ বৈরাগী | ৫০ | পুরুষ | ৪৫৬২১৩ |
৩২ | আলো রানী সমদ্দার | ৫৬ | নারী | ২১৫৪৬ |
৩৩ | অমল দেউড়ী | ৪৭ | পুরুষ | ২১৪৫৬ |
৩৪ | পিজুস ঢালী | ৪২ | পুরুষ | ৪৫৮৬ |
৩৫ | নমিতা ঢালী | ৪৫ | পুরুষ | ১২৫৪ |
৩৬ | নিতাই ঢালী | ৪৮ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
৩৭ | বিমল মন্ডল | ৪১ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
৩৮ | অনিল মন্ডল | ৫০ | পুরুষ | ২১০১৫৪ |
৩৯ | সমীর ঢালী | ৩৪ | পুরুষ | ০২১৩৬৫ |
২৪০ | মনোজ ঢালী | ৩২ | পুরুষ | ৪৫৬২১৩ |
৪১ | পরিমল হালদার | ৪০ | পুরুষ | ২১৫৪৬ |
৪২ | লক্ষ্মী রানী হালদার | ৪০ | পুরুষ | ২১৪৫৬ |
৪৩ | গৌরাঙ্গ ঢালী | ৪০ | পুরুষ | ৪৫৮৬ |
৪৪ | সত্যরঞ্জন মন্ডল | ৫০ | পুরুষ | ১২৫৪ |
৪৫ | করুনা মাঝি | ৪৬ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
৪৬ | পংঙ্কচ মন্ডল | ৪১ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
৪৭ | সত্য হালদার | ৪৭ | পুরুষ | ২১০১৫৪ |
৪৮ | পরিতোষ মাঝি | ৪৩ | পুরুষ | ২১০৩১ |
৪৯ | রবি মাঝি | ৪১ | পুরুষ | ০১২৩৫২ |
২৫০ | গোপাল মিস্ত্রী | ৫১ | পুরুষ | ০২১৩৫৪০১২ |
৫১ | অনিল মন্ডল | ৫৫ | পুরুষ | ১২৫৪৬ |
৫২ | অমুল্য হালদার | ৫১ | পুরুষ | ২১৩০১ |
৫৩ | রুপালী সম্দ্দার | ৪২ | পুরুষ | ১৫৪৬২ |
৫৪ | সংঙ্কর বৈরাগী | ৪৫ | পুরুষ | ৩২১৫৪ |
৫৫ | সুনিল বৈরাগী | ৫১ | পুরুষ | ০১২৩৫ |
৫৬ | শ্যামল বৈরাগী | ৪২ | পুরুষ | ৪২১৩০ |
৫৭ | উত্তম মন্ডল | ৩৩ | পুরুষ | ২১৫৬৮ |
৫৮ | মনোজ বৈরাগী | ৩০ | পুরুষ | ৪৮৫২০ |
৫৯ | বিধান মন্ডল | ৪০ | পুরুষ | ১২৫৬৪ |
২৬০ | অজিত বৈরাগী | ৪৮ | পুরুষ | ২০১৩৫৪ |
২৬১ | নির্মল বৈরাগী | ৪১ | পুরুষ | ২৫১৩৬৫১০ |
৬২ | বিমল দেউড়ী | ৪২ | পুরুষ | ২১১২৫৬৪৫৮ |
৬৩ | নারায়ন মন্ডল | ৪৮ | পুরুষ | ৪৬৯৮৫ |
৬৪ | বিমল মিস্ত্রী | ৪৯ | পুরুষ | ২৪৬২০১৩ |
৬৫ | নির্মল বেপারী | ৫০ | পুরুষ | ০০১২৩৫৪ |
৬৬ | বিজলী বৈরাগী | ৩৮ | পুরুষ | ২২১০৩৫০ |
৬৭ | সুধা ঢালী | ৪৭ | পুরুষ | ২৪৫৬১ |
৬৮ | হরিপদ বৈরাগী | ৪২ | পুরুষ | ০২৪১৪৮৫ |
৬৯ | সুনিল ঢালী | ৪৭ | পুরুষ | ২১০৩৫ |
২৭৯ | জগবন্দু ঢালী | ৪০ | পুরুষ | ৪১৫২৬ |
২৭১ | বিমল মন্ডল | ৪১ | পুরুষ | ২৩১৫৪ |
৭২ | গৌরাঙ্গ হালদার | ৩৮ | পুরুষ | ১২৫৬৪ |
৭৩ | সমীর হা্রওলাদার | ৩৭ | পুরুষ | ০২১৩৫ |
৭৪ | দিলীপ হাওলাদার | ২৮ | পুরুষ | ৪১২৫৬ |
৭৫ | রনজিত হাওলাদার | ৪১ | পুরুষ | ৩০১২৫৪ |
৭৬ | লিটন মিস্ত্রী | ২৭ | পুরুষ | ১২০৩৫৪ |
৭৭ | বিমল সিকদার | ৪২ | পুরুষ | ০১২৩৫৪ |
৭৮ | সুখরঞ্জন সিকদার | ২৬ | পুরুষ | ০১২৩৬৪ |
৭৯ | কালিপদ হালদার | ৪০ | পুরুষ | ০১২৩৬৪ |
২৮০ | কবিতা সিকদার | ৩৪ | পুরুষ | ০৩৩২৪ |
২৮১ | স্বপন হালদার | ৪৩ | পুরুষ | ২০১৩৪ |
৮২ | মায়া রানী বৈরাগী | ৪৭ | পুরুষ | ২০১৩৫ |
৮৩ | শ্রী নিবাশ হালদার | ৫০ | পুরুষ | ১৩২০৩৫ |
৮৪ | নির্মল হালদার | ৫১ | পুরুষ | ৪১৫২০ |
৮৫ | ভুপেন সিকাদর | ৫২ | পুরুষ | ৩২৫১৬ |
২৮৬ | রিয়াদ সরদার | ৩৪ | পুরুষ | ২৫৪২ |
২৮৭ | হায়দার শেখ | ৩৭ | পুরুষ | ২০১২৬ |
৮৮ | জলিল শেখ | ৩৯ | পুরুষ | ৩৫৪১ |
৮৯ | মোকলেচ শেখ | ৪৭ | পুরুষ | ২৫১২ |
